| 2024年6月曲阜新房销售排行榜(网签数据) | ||
| 楼盘名称 | 销售套数 | 均价(元/平) |
| 裕馨花园公租房 | 516 | 2300 |
| 仁和小区保障房 | 401 | 3200 |
| 如意花园 | 279 | 2520 |
| 书香世家 | 20 | 5000 |
| 名城御府 | 18 | 6340 |
| 耕读书院 | 16 | 10512 |
| 紫麟府 | 16 | 5357 |
| 蓼河新城 | 15 | 5880 |
| 风雅颂 | 14 | 6326 |
| 耕天下 | 12 | 6684 |
| 儒园春风 | 12 | 7970 |
| 瑞马国风 | 10 | 6570 |
| 中垠和悦府 | 10 | 5802 |
| 孝养城 | 8 | 6329 |
| 圣都禧园 | 5 | 5350 |
| 诗语印象 | 5 | 7572 |
| 幸福里 | 5 | 6834 |
| 礼乐胜景 | 5 | 7573 |
| 至成学府 | 4 | 8280 |
| 鲁悦尚品苑 | 4 | 4857 |
| 金御龙湾 | 4 | 5923 |
| 沂水君庭 | 3 | 5110 |
| 犁铧祥府二期 | 3 | 7266 |
| 著春秋 | 3 | 7462 |
| 裕馨花园 | 3 | 5400 |
| 崇德公馆 | 2 | 6601 |
| 弘道文苑 | 2 | 17042 |
| 天澍花园 | 1 | 4717 |
| 大学赋 | 1 | 5116 |



热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!