
| 曲阜2025年10月各楼盘销售数据(网签) | ||
| 楼盘名称 | 销售套数 | 均价(元/平) |
| 风雅颂 | 24 | 5928 |
| 文庭雅苑 | 21 | 6758 |
| 瑞马国风 | 18 | 5971 |
| 春秋华庭 | 10 | 6591 |
| 犁铧祥府二期 | 8 | 5881 |
| 紫麟府 | 8 | 5619 |
| 大学赋 | 7 | 5121 |
| 沂水君庭 | 7 | 4339 |
| 金域龙湾 | 7 | 7198 |
| 儒园春风 | 5 | 10405 |
| 桃源里 | 5 | 3934 |
| 圣都禧园 | 4 | 5478 |
| 裕鑫花园 | 3 | 4780 |
| 孝养城 | 3 | 5642 |
| 幸福里春华苑 | 3 | 3830 |
| 礼乐胜景 | 2 | 7599 |
| 书香世家 | 2 | 5194 |
| 风华里 | 2 | 7250 |
| 名城御府 | 2 | 5801 |
| 诗语印象 | 2 | 4578 |
| 延恩花园 | 2 | 4802 |
| 水岸雅居 | 2 | 4612 |
| 犁铧春秋 | 1 | 4418 |
| 栖贤雅苑 | 1 | 3985 |
| 圣都花园 | 1 | 4050 |
| 幸福里春晖苑 | 1 | 8561 |
| 弘道文苑 | 1 | 5890 |


热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!